Компания «Трансфер такси» предлагает своим клиентам качественный сервис с водителями-профессионалами и автомобилями зарубежных марок.
Тариф «Эконом»
Округа г. Москвы | Домодедово | Шереметьево | Внуково |
ЦАО | 950 | 950 | 900 |
САО | 970 | 870 | 980 |
СВАО | 970 | 870 | 900 |
СЗАО | 970 | 930 | 900 |
ВАО | 950 | 900 | 1050 |
ЮВАО | 950 | 970 | 900 |
ЮАО | 870 | 970 | 900 |
ЮЗАО | 900 | 950 | 850 |
ЗАО | 950 | 950 | 800 |
ЗелАО | 1500 | 900 | 1450 |
НАО | 1200 | 1200 | 950 |
ТАО | 1150 | 1250 | 1000 |
Тариф «Комфорт»
Округа г. Москвы | Домодедово | Шереметьево | Внуково |
ЦАО | 1150 | 1150 | 1100 |
САО | 1200 | 1050 | 1080 |
СВАО | 1200 | 1050 | 1100 |
СЗАО | 1150 | 1130 | 1100 |
ВАО | 1150 | 1100 | 1250 |
ЮВАО | 1100 | 1170 | 1100 |
ЮАО | 1050 | 1170 | 1100 |
ЮЗАО | 1050 | 1150 | 1050 |
ЗАО | 1150 | 1150 | 1000 |
ЗелАО | 1700 | 1100 | 1650 |
НАО | 1350 | 1450 | 1150 |
ТАО | 1350 | 1450 | 1200 |
Тариф «Бизнес»
Округа г. Москвы | Домодедово | Шереметьево | Внуково |
ЦАО | 1400 | 1300 | 1300 |
САО | 1450 | 1250 | 1400 |
СВАО | 1450 | 1250 | 1400 |
СЗАО | 1450 | 1250 | 1300 |
ВАО | 1400 | 1250 | 1400 |
ЮВАО | 1350 | 1400 | 1300 |
ЮАО | 1300 | 1400 | 1300 |
ЮЗАО | 1300 | 1400 | 1300 |
ЗАО | 1350 | 1350 | 1250 |
ЗелАО | 1850 | 1300 | 1850 |
НАО | 1550 | 1500 | 1300 |
ТАО | 1550 | 1650 | 1400 |
Дополнения к тарифам:
- При прибытии из аэропорта + 100 рублей к тарифу.
- Встреча с табличкой + 150 рублей! Парковка по тарифам службы автомобиля оплачивается дополнительно – 150 рублей!
- Детское кресло + 100 рублей!
- При заказе такси на сайте скидка 5 %.